| Ergebnis Mofarennen 2011 | |
| 80ccm³ | |
| Platz | Runden |
| Maggi Racing | 125 |
| Kürea 1 | 122 |
| Kürea 2 | 116 |
| Red Bull Racing | 105 |
| Mosel Racer | 97 |
| Los Zündappos | 83 |
| Die Linksträger | 69 |
| Skrewdriver 1 | 39 |
| Kittycat Racing | 22 |
| 50ccm³ | |
| Platz | Runden |
| Broooap Racing | 106 |
| Skrewdriver 2 | 104 |
| ccm³ Zwerge | 98 |
| Hüttenwald Racer | 73 |
| Alt und Jung | 56 |
| Ergebnis Mofarennen 2010 | |
| Klasse 1 bis 80ccm³ | |
| Fahrer / Renngerät | Runden |
| Mosel Racer Markus Ollinger Zündapp | 110 |
| SLS Racing Mario Fichtner Peugeot | 98 |
| Los Zündappos Karl Backes Zündapp | 91 |
| Schlemmerfilet 1 | 86 |
| KittyKat Racing Team Julia Paul Zündapp | 66 |
| Kolbenfresser A Frank Blatt Zündapp | 47 |
| 11 | 40 |
| AlbertsHof Racing Team Peter Ziegler Hercules | 37 |
| Heul-Pleuel Patrick Müller Hercules | 27 |
| M5 Racing Team Patrick Petry Hercules | 12 |
| Kürea 1 Eric Zavelberg Kreidcules | 1 |
| Klasse 2 bis 50ccm³ | |
| Kürea 2 Christian Kaufmann Kreidler | 123 |
| ccm Zwerge Thomas Ilga Kreidler Flory | 14 |
| Miese Riders Mattis Oestereich Zündapp Hai | 113 |
| Esel Racing Johannes Schmidt Hercules GT | 111 |
| Maggi Racing Armin Brill Werkszündapp | 104 |
| Hüttenwald Racer Roman Winzent Zündapp | 82 |
| GölzPalettenRacing Johannes Heckeler Zündapp | 68 |
| Team 3-Takt Niklas Schmitt Hercules | 61 |
| Ergebnis Mofarennen 2009 | |
| Team | Runden |
| Kolbenfresser A | 76 |
| Kürea 3 | 70 |
| Maggi Racing Team 1 | 62 |
| ccm Zwerge | 62 |
| Motorradclub Elversberg | 59 |
| Maggi Racing Team 2 | 59 |
| Racing Team Stützpunkt Elversberg | 56 |
| Kürea 2 | 54 |
| Rabauken | 53 |
| crash my deville | 50 |
| Schlemmerfilet 2 | 30 |
| Götz Paletten Racing | 27 |
| Kürea 1 | 25 |
| Hüttenwald Racer | 25 |
| Esel-Racing | 17 |
| Junior Rabauken | 13 |
| Smegma Racing | 13 |
| Schlemmerfilet 1 | 12 |
| Pussy Deluxe | 12 |
| Körper-Klaus Racing | 10 |
| Miese Riders 1 | 6 |
| Hellraisa | 2 |
| Rot Moped | 1 |